| № | Наименование | Марка | Размер, мм | Состояние |
| 1 | Лист | М2 | 0,4*600*1500 | мягк. |
| 2 | Лист | М2 | 0,5*600*1500 | ДПРНМ |
| 3 | Лист | М2 | 0,6*600*1500 | ДПРНМ |
| 4 | Лист | М2 | 0,8*600*1500 | мягк. |
| 5 | Лист | М2 | 1,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 6 | Лист | М2 | 1,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 7 | Лист | М2 | 1,2*600*1500 | ДПРНТ |
| 8 | Лист | М2 | 1,5*600*1500 | ДПРНМ |
| 9 | Лист | М2 | 1,5*600*1500 | ДПРНТ |
| 10 | Лист | М2 | 2,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 11 | Лист | М2 | 2,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 12 | Лист | М2 | 2,5*600*1500 | ДПРНМ |
| 13 | Лист | М2 | 2,5*600*1500 | ДПРНТ |
| 14 | Лист | М2 | 3,0*600*1500 | ДПРНМ. |
| 15 | Лист | М2 | 3,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 16 | Лист | М2 | 4,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 17 | Лист | М2 | 4,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 18 | Лист | М2 | 5,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 19 | Лист | М2 | 5,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 20 | Лист | М2 | 6,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 21 | Лист | М2 | 6,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 22 | Лист | М2 | 8,0*600*1500 | ДПРНМ |
| 23 | Лист | М2 | 8,0*600*1500 | ДПРНП |
| 24 | Лист | М2 | 8,0*600*1500 | ДПРНТ |
| 25 | Лист | М2 | 10*600*1500 | ДПРНМ |
| 26 | Лист | М2 | 10*600*1500 | ДПРНТ |
| 27 | Лист | М2 | 12*600*1500 | ГПРНТ |
| 28 | Лист | М2 | 14*600*1500 | ГПРНХ |
| 29 | Лист | М2 | 15*600*1500 | ГПРНХ |
| 30 | Лист | М2 | 16*600*1500 | ГПРНХ |
| 31 | Лист | М2 | 20*600*1500 | ГПРНХ |
| 32 | Лист | М2 | 25*600*1500 | ГПРНХ |
| 33 | Пруток | М2 | 5 мм | тверд. |
| 34 | Пруток | М2 | 6 мм | НД ДКРНТ |
| 35 | Пруток | М2 | 7 мм | тверд. |
| 36 | Пруток | М2 | 10 мм | тверд. |
| 37 | Пруток | М2 | 12 мм | НД ДКРНТ |
| 38 | Пруток | М2 | 16 мм | тверд. |
| 39 | Пруток | М2 | 18 мм | НД ДКРНТ |
| 40 | Пруток | М2 | 20 мм | тверд. |
| 41 | Пруток | М2 | 22 мм | НД ДКРНТ |
| 42 | Пруток | М2 | 24 мм | НД ДКРНТ |
| 43 | Пруток | М2 | 25 мм | НД ДКРНТ |
| 44 | Пруток | М2 | 28 мм | НД ДКРНТ |
| 45 | Пруток | М2 | 30 мм | НД ДКРНТ |
| 46 | Пруток | М2 | 35 мм | НД ДКРНТ |
| 47 | Пруток | М2 | 40 мм | НД ДКРНТ |
| 48 | Пруток | М2 | 45 мм | НД ГКРНТ |
| 49 | Пруток | М2 | 50 мм | НД ГКРНТ |
| 50 | Пруток | М2 | 55 мм | НД ГКРНХ |
| 51 | Пруток | М2 | 60 мм | НД ГКРНХ |
| 52 | Пруток | М2 | 65 мм | НД ГКРНХ |
| 53 | Пруток | М2 | 70 мм | НД ГКРНХ |
| 54 | Пруток | М2 | 75 мм | НД ГКРНХ |
| 55 | Пруток | М2 | 80 мм | НД ГКРНХ |
| 56 | Пруток | М2 | 90 мм | пресс. |
| 57 | Пруток | М2 | 100 мм | НД ГКРНХ |
| 58 | Пруток | М2 | 110 мм | пресс. |
| 59 | Пруток | М2 | 120 мм | НД ГКРНХ |
| 60 | Пруток | М2 | 130 мм | НД ГКРНХ |
| 61 | Пруток | М2 | 140 мм | НД ГКРНХ |
| 62 | Пруток | М2 | 150 мм | НД ГКРНХ |
| 63 | Пруток | М2 | 160 мм | НД ГКРНХ |
| 64 | Труба | М2 | 5*1 | мягк. в бухтах |
| 65 | Труба | М2 | 6*1 | мягк. в бухтах |
| 66 | Труба | М2 | 8*1 | мягк. в бухтах |
| 67 | Труба | М2 | 10*1 | мягк. в бухтах |
| 68 | Труба | М2 | 12*1 | мягк. в бухтах |
| 69 | Труба | М2 | 12*1 | мягк. в концах |
| 70 | Труба | М2 | 14*1 | мягк. в бухтах |
| 71 | Труба | М2 | 15*1 | мягк. в бухтах |
| 72 | Труба | М2 | 16*1 | мягк. в бухтах |
| 73 | Труба | М2 | 10*1*3000 | тверд. в концах |
| 74 | Труба | М2 | 20*2*3000 | тверд. в концах |
| 75 | Труба | М2 | 22*2*3000 | тверд. в концах |
| 76 | Труба | М2 | 26*2*3000 | тверд. в концах |
| 77 | Труба | М2 | 28*2*3000 | тверд. в концах |
| 78 | Лента кровельная | М2 | 0,55 * 670 | твердая |
| 79 | Лента кровельная | М2 | 0,6 * 670 | п/тв |
| 80 | Шина | М2 | 4*30*5000 | твердая |
| 81 | Шина | М2 | 4*40*5000 | твердая |
| 82 | Шина | М2 | 5*40*5000 | твердая |
| 83 | Шина | М2 | 6*60*5000 | мягкая |
Позиции, вошедшие в перечень, завозятся постоянно. Позиции, не вошедшие в перчень, имеем возможность завозить под заказ.
|